Índice | Mês (Data) | Valor | Var.% | Var.% Ano | Var.% 12 meses |
---|---|---|---|---|---|
CUBOESTE/PR | 05/08/2025 |
2608,25 |
0,24% |
4,96% |
6,42% |
CUB/PR | 05/08/2025 |
2546,14 |
0,23% |
5,96% |
6,02% |
IGPM | 05/08/2025 |
1181,37 |
0,36% |
-1,35% |
3,03% |
INCC | 10/08/2025 |
1216,71 |
0,52% |
4,93% |
7,22% |
CUB/PR DESONERADO | 05/08/2025 |
2366,86 |
0,24% |
4,54% |
6,01% |
CUB/OESTE DESONERADO | 05/08/2025 |
2463,31 |
0,26% |
4,85% |
6,38% |
CUBOESTE/PR | 2025 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUB/PR | 2025 | 2024 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
IGPM | 2025 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
INCC | 2025 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
CUB/PR – Desonerado | 2025 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
CUB/Oeste – Desonerado | 2025 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Título | Download |
---|---|
Agosto 2025 – Desonerado | Baixar! |
Agosto 2025 | Baixar! |
Julho 2025 – Desonerado | Baixar! |
Julho 2025 | Baixar! |
Junho 2025 – Desonerado | Baixar! |
Junho 2025 | Baixar! |
Maio 2025 – Desonerado | Baixar! |
Maio 2025 | Baixar! |
Abril 2025 – Desonerado | Baixar! |
Abril 2025 | Baixar! |
Março 2025 – Desonerado | Baixar! |
Março 2025 | Baixar! |
Fevereiro 2025 – Desonerado | Baixar! |
Fevereiro 2025 | Baixar! |
Janeiro 2025 – Desonerado | Baixar! |
Janeiro 2025 | Baixar! |
Dezembro 2024 – Desonerado | Baixar! |
Dezembro 2024 | Baixar! |
Novembro 2024 -Desonerado | Baixar! |
Novembro – 2024 | Baixar! |
Outubro 2024 – Desonerado | Baixar! |
Outubro – 2024 | Baixar! |
Setembro 2024 – Desonerado | Baixar! |
Setembro 2024 | Baixar! |
Agosto 2024 – Desonerado | Baixar! |
Agosto 2024 | Baixar! |
Julho 2024 – Desonerado | Baixar! |
Julho 2024 | Baixar! |
Junho 2024 – Desonerado | Baixar! |
Junho 2024 | Baixar! |
Maio 2024 – Desonerado | Baixar! |
Maio 2024 | Baixar! |
Abril 2024 – Desonerado | Baixar! |
Abril 2024 | Baixar! |
Março 2024 – Desonerado | Baixar! |
Março 2024 | Baixar! |
Fevereiro 2024 – Desonerado | Baixar! |
Fevereiro 2024 | Baixar! |
Janeiro 2024 – Desonerado | Baixar! |
Janeiro 2024 | Baixar! |
Dezembro 2023 – Desonerado | Baixar! |
Dezembro 2023 | Baixar! |
Novembro 2023 – Desonerado | Baixar! |
Novembro 2023 | Baixar! |
Outubro 2023 – Desonerado | Baixar! |
Outubro 2023 | Baixar! |
Setembro 2023 – Desonerado | Baixar! |
Setembro 2023 | Baixar! |
Agosto 2023 – Desonerado | Baixar! |
Agosto 2023 | Baixar! |
Julho 2023 – Desonerado | Baixar! |
Julho 2023 | Baixar! |
Junho 2023 – Desonerado | Baixar! |
Junho 2023 | Baixar! |
Maio 2023 – Desonerado | Baixar! |
Maio 2023 | Baixar! |
Abril 2023 – Desonerado | Baixar! |
Abril 2023 | Baixar! |
Março 2023 – Desonerado | Baixar! |
Março 2023 | Baixar! |
Fevereiro 2023 – Desonerado | Baixar! |
Fevereiro 2023 | Baixar! |
Janeiro 2023 – Desonerado | Baixar! |
Janeiro 2023 | Baixar! |
Dezembro 2022 – Desonerado | Baixar! |
Dezembro 2022 | Baixar! |
Novembro 2022 – Desonerado | Baixar! |
Novembro 2022 | Baixar! |
Outubro 2022 – Desonerado | Baixar! |
Outubro 2022 | Baixar! |
Setembro 2022 – Desonerado | Baixar! |
Setembro 2022 | Baixar! |
Agosto 2022 – Desonerado | Baixar! |
Agosto 2022 | Baixar! |
Julho 2022 – Desonerado | Baixar! |
Julho 2022 | Baixar! |
Junho 2022 Desonerado | Baixar! |
Junho 2022 | Baixar! |
Maio 2022 | Baixar! |
Maio 2022 – Desonerado | Baixar! |
Abril 2022 | Baixar! |
Abril 2022 – Desonerado | Baixar! |
Março 2022 | Baixar! |
Março 2022 – Desonerado | Baixar! |
Fevereiro 2022 | Baixar! |
Fevereiro 2022 – Desonerado | Baixar! |
Janeiro 2022 | Baixar! |
Janeiro 2022 – Desonerado | Baixar! |
Dezembro 2021 | Baixar! |
Dezembro 2021 – Desonerado | Baixar! |
Novembro 2021 | Baixar! |
Novembro 2021 – Desonerado | Baixar! |
Outubro 2021 | Baixar! |
Outubro 2021 – Desonerado | Baixar! |
Setembro 2021 | Baixar! |
Setembro 2021 – Desonerado | Baixar! |
Agosto 2021 | Baixar! |
Agosto 2021 – Desonerado | Baixar! |
Julho 2021 | Baixar! |
Julho 2021 – Desonerado | Baixar! |
Junho 2021 | Baixar! |
Junho 2021 – Desonerado | Baixar! |
Maio 2021 | Baixar! |
Maio 2021 – Desonerado | Baixar! |
Abril 2021 | Baixar! |
Abril 2021 – Desonerado | Baixar! |
Março 2021 | Baixar! |
Março 2021 – Desonerado | Baixar! |
Fevereiro 2021 | Baixar! |
Fevereiro 2021 – Desonerado | Baixar! |
Janeiro 2021 | Baixar! |
Janeiro 2021 – Desonerado | Baixar! |
Dezembro 2020 | Baixar! |
Dezembro 2020 – Desonerado | Baixar! |
Novembro 2020 | Baixar! |
Novembro 2020 – Desonerado | Baixar! |
Outubro 2020 | Baixar! |
Outubro 2020 – Desonerado | Baixar! |
Setembro 2020 | Baixar! |
Setembro 2020 – Desonerado | Baixar! |
Agosto 2020 – Desonerado | Baixar! |
Agosto 2020 | Baixar! |
Julho 2020 – Desonerado | Baixar! |
Julho 2020 | Baixar! |
Junho 2020 – Desonerado | Baixar! |
Junho 2020 | Baixar! |
Maio 2020 – Desonerado | Baixar! |
Maio 2020 | Baixar! |
Abril 2020 – Desonerado | Baixar! |
Abril 2020 | Baixar! |
Março 2020 – desonerado | Baixar! |
Março 2020 | Baixar! |
Fevereiro 2020 – desonerado | Baixar! |
Fevereiro 2020 | Baixar! |
Janeiro 2020 – desonerado | Baixar! |
Janeiro 2020 | Baixar! |
Dezembro 2019 – desonerado | Baixar! |
Dezembro 2019 | Baixar! |
Novembro 2019 – desonerado | Baixar! |
Novembro 2019 | Baixar! |
Outubro 2019 – desonerado | Baixar! |
Outubro 2019 | Baixar! |
Setembro 2019 – desonerado | Baixar! |
Setembro 2019 | Baixar! |
Agosto 2019 – desonerado | Baixar! |
Agosto 2019 | Baixar! |
Julho 2019 – desonerado | Baixar! |
Julho 2019 | Baixar! |
Junho 2019 – desonerado | Baixar! |
Junho 2019 | Baixar! |
Maio 2019 – desonerado | Baixar! |
Maio 2019 | Baixar! |
Abril 2019 – desonerado | Baixar! |
Abril 2019 | Baixar! |
Março 2019 – desonerado | Baixar! |
Março 2019 | Baixar! |
Fevereiro 2019 – desonerado | Baixar! |
Fevereiro 2019 | Baixar! |
SINDUSCON PR OESTE - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS