| Índice | Mês (Data) | Valor | Var.% | Var.% Ano | Var.% 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| CUB – Tabela completa | |||||
| CUB – Tabela completa | |||||
| CUB – Tabela completa | |||||
| CUB – Tabela completa | |||||
| CUB – Tabela completa | |||||
| CUB – Tabela completa | |||||
| CUB – Tabela completa | |||||
| CUB – Tabela completa | |||||
| CUB – Tabela completa | |||||
| CUB – Tabela completa | |||||
| CUB – Tabela completa | |||||
| CUB – Tabela completa |
SINDUSCON PR OESTE - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS